Описание
Информация для заказа
Легкая низкопрофильная конструкция данных домкратов позволяет использовать их в ограниченном пространстве.
Плунжерные уплотнители препятствуют попаданию мусора, что повышает срок службы оборудования.
Домкраты покрыты запеченной эмалью для повышения коррозионной стойкости цилиндров.
Данный вид домкратов легко носить с собой, есть два отверстия на поверхности маслобака для поддержания стабильности.
Модели домкратов и их параметры:
| МОДЕЛЬ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ , тс |
ХОД ШТОКА, мм | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА,мм | ОБЪЕМ МАСЛА | ВЫСОТА, мм | ВЕС, кг. | ||||||
| 1СТУПЕНЬ | УСИЛИЕ | 2СТУПЕНЬ | УСИЛИЕ | 3СТУПЕНЬ | УСИЛИЕ | |||||||
| RMC-101L | 10 | 13 | 10т | 13 | 4т | - | - | 26 | 22 | 51 | 6,1 | |
| RMC-201L | 20 | 16 | 20т | 14 | 5т | - | - | 30 | 41 | 57 | 2,8 | |
| RMC-301L | 30 | 14 | 30т | 21 | 15т | 19 | 5т | 54 | 58 | 63 | 5,5 | |
| RMC-501L | 50 | 20 | 50т | 23 | 25т | 22 | 5т | 65 | 113 | 71 | 9 | |
| RMC-1001L | 100 | 20 | 100т | 24 | 35т | 25 | 10т | 69 | 225 | 87 | 20,5 | |



