Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кабельные наконечники закрепляемые опрессовкой, предназначенные для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами от 1,5 до 300мм.кв. на напряжении до 35 кВ.
Покрытие контактной поверхности наконечника медью выполняется методом плазменного напыления.
Толщина медного слоя не нее 300мкм
Минимальный заказ на наконечники составляет 100 шт. (или сумма заказа более 900 грн)
| Наконечники | ||||||||||||
|
Сечение жил мм.кв. |
Алюминиевые | Медно-алюминиевые | Медные ГОСТ |
Медно-луженые ГОСТ |
Медные (тип DT) |
Медно-луженые (тип DT) |
||||||
| арт. | цена | арт. | цена | арт. | цена | арт. | цена | арт. | цена | арт. | цена | |
| 1,5 | 20040 | 20060 | ||||||||||
| 2,5 | 20041 | 20061 | ||||||||||
| 4 | 20042 | 20062 | ||||||||||
| 6 | 20043 | 20063 | 20080 | 20100 | ||||||||
| 10 | 20001 | 20020 | 20044 | 20064 | 20081 | 20101 | ||||||
| 16 | 20002 | 20021 | 20045 | 20065 | 20082 | 20102 | ||||||
| 25 | 20003 | 20022 | 20046 | 20066 | 20083 | 20103 | ||||||
| 35 | 20004 | 20023 | 20047 | 20067 | 20084 | 20104 | ||||||
| 50 | 20005 | 20024 | 20048 | 20068 | 20085 | 20105 | ||||||
| 70 | 20006 | 20025 | 20049 | 20069 | 20086 | 20106 | ||||||
| 95 | 20007 | 20026 | 20050 | 20070 | 20087 | 20107 | ||||||
| 120 | 20008 | 20027 | 20051 | 20071 | 20088 | 20108 | ||||||
| 150 | 20009 | 20028 | 20052 | 20072 | 20089 | 20109 | ||||||
| 185 | 20010 | 20029 | 20053 | 20073 | 20090 | 20110 | ||||||
| 240 | 20011 | 20030 | 20054 | 20074 | 20091 | 20111 | ||||||
| 300 | 20012 | 20031 | 20055 | 20075 | 20092 | 20112 | ||||||
| 400 | 20056 | 20076 | 20093 | 20113 | ||||||||


