Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гидравлический силовой цилиндр предназначен для выполнения монтажно-демонтажных, ремонтных и других видов работ в различных отраслях промышленности.
Основные характеристики:| Серия: | ЦС...Г... |
| Усилие: | 10-200 тс |
| Давление: | 70 МПа |
| Возврат штока: | гидравлический |
- Резьбовые отверстия в основании цилиндра позволяют надежно закреплять силовой цилиндр на опорной поверхности, а шток с внутренней резьбой позволяет присоединять цилиндр к различным устройствам;
- Цилиндр снабжается эластичными многокромочными уплотнениями и высокопрочными опорно-направляющими кольцами, позволяющими цилиндру работать при значительных радиальных нагрузках на шток;
- Предохранительный клапан в штоковой полости защищает гидравлический цилиндр от превышения номинального давления при неплотном соединении быстроразъемных полумуфт;
- Цилиндр оснащен плавающими опорами, позволяющими снизить радиальные нагрузки на шток при внецентренном нагружении (кроме модели ЦС20Г250ГЗ);
- Цилиндры работают от насосных станций.
МОДЕЛИ:
Грузоподъемность , тc
11,3 14,1 20 109,8 200
Ход штока , мм
160 250 320 400 500 630 800 1000 1250
| Модель | Грузоподъемность, тc | Ход штока, мм |
Рабочий объем масла, см3 |
d1, мм | n, шт. | D1, мм | Внутренняя резьба штока |
Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Вид опоры |
|||||
| ЦС10Г500 | 11,3 | 500 | 628 | М10 | 2 | 28 | M27х2 | 100 | × | 219 | × | 683 | 14,8 | ПД10 | |
| ЦС15Г500 | 14,1 | 500 | 628 | М10 | 2 | 38 | M27х2 | 110 | × | 249 | × | 686 | 19,0 | ПД10 | |
| ЦС20Г250ГЗ* | 20,0 | 250 | 300 | Наружная резьба на корпусе M27х3 | - | - | Наружная резьба штока М27х3 | 124 | × | 151 | × | 543/713 | 20,3 | Опора плоская рифл.-2шт.+2 серьги | |
| ЦС100Г160 | 109,8 | 160 | 1256 | М16 | 4 | 110 | 286 | × | 298 | × | 415 | 56,3 | Опора плавающая | ||
| ЦС100Г250 | 109,8 | 250 | 1963 | М16 | 4 | 110 | 286 | × | 298 | × | 505 | 67,3 | Опора плавающая | ||
| ЦС100Г320 | 109,8 | 320 | 2512 | М16 | 4 | 110 | 286 | × | 298 | × | 575 | 75,6 | Опора плавающая | ||
| ЦС100Г400 | 109,8 | 400 | 3142 | М16 | 4 | 110 | 286 | × | 298 | × | 655 | 85,1 | Опора плавающая | ||
| ЦС100Г500 | 109,8 | 500 | 3925 | М16 | 4 | 110 | 286 | × | 298 | × | 755 | 97,0 | Опора плавающая | ||
| ЦС100Г630 | 109,8 | 630 | 4945 | М16 | 4 | 110 | 286 | × | 298 | × | 885 | 112,5 | Опора плавающая | ||
| ЦС100Г800 | 109,8 | 800 | 6280 | М16 | 4 | 110 | 286 | × | 298 | × | 1055 | 132,7 | Опора плавающая | ||
| ЦС100Г1000 | 109,8 | 1000 | 7900 | М16 | 4 | 110 | 278 | × | 316 | × | 1324 | 169,0 | Собственная опора | ||
| ЦС200Г160 | 200,0 | 160 | 3217 | М20 | 4 | 165 | 323 | × | 381 | × | 424 | 152,0 | Собственная опора | ||
| ЦС200Г250 | 200,0 | 250 | 5027 | М20 | 4 | 165 | 323 | × | 381 | × | 514 | 185,0 | Собственная опора | ||
| ЦС200Г320 | 200,0 | 320 | 6431 | М20 | 4 | 165 | 348 | × | 381 | × | 584 | 210,0 | Собственная опора | ||
| ЦС200Г400 | 200,0 | 400 | 8046 | М20 | 4 | 165 | 348 | × | 381 | × | 664 | 239,0 | Собственная опора | ||
| ЦС200Г500 | 200,0 | 500 | 10055 | М20 | 4 | 165 | 348 | × | 381 | × | 764 | 275,0 | Собственная опора | ||
| ЦС200Г630 | 200,0 | 630 | 12665 | М20 | 4 | 165 | 348 | × | 381 | × | 894 | 322,0 | Собственная опора | ||
| ЦС200Г800 | 200,0 | 800 | 16082 | М20 | 4 | 165 | 348 | × | 381 | × | 1064 | 383,0 | Собственная опора | ||
| ЦС200Г1000 | 200,0 | 1000 | 20110 | М20 | 4 | 165 | 348 | × | 381 | × | 1264 | 456,0 | Собственная опора | ||
| ЦС200Г1250 | 200,0 | 1250 | 25130 | М20 | 4 | 165 | 348 | × | 381 | × | 1514 | 546,0 | Собственная опора | ||






