Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гидравлический алюминиевый домкрат практически в два раза легче домкратов той же грузоподъемности, изготовленных из стали. Домкрат искробезопасен, может применяться во взрыво- и пожароопасных местах.
- Одностороннего действия, пружинный возврат штока;
- Выполнены из высокопрочного легкого сплава, в два раза легче домкрата той же грузоподъемности, изготовленного из стали;
- Высокая способность к восприятию боковой нагрузки за счет широких направляющих колец;
- Стопорная гайка корпуса ограничивает ход штока и способна выдерживать полную нагрузку;
- Твердое покрытие штока противостоит механическим повреждениям;
- Стальная опора корпуса и высокопрочная опора штока из закаленной стали, предохраняют их от механических повреждений
МОДЕЛИ:
Грузоподъемность , тc
20 30 50 100 150 200
Ход штока , мм
50 100 150 200 250
| Модель | Грузоподъемность, тc | Ход штока, мм |
Диаметр штока, мм |
Диаметр поршня, мм |
Рабочий объем масла, см3 |
Высота домкрата, мм |
Внешний диаметр, мм |
Масса, кг | |
| ДГА20П50 | 20 | 50 | 50 | 60 | 176 | 152 | 98 | 3,0 | |
| ДГА20П100 | 20 | 100 | 50 | 60 | 353 | 202 | 98 | 4,0 | |
| ДГА20П150 | 20 | 150 | 50 | 60 | 530 | 252 | 98 | 5,0 | |
| ДГА20П200 | 20 | 200 | 50 | 60 | 706 | 302 | 98 | 6,0 | |
| ДГА20П250 | 20 | 250 | 50 | 60 | 883 | 352 | 98 | 7,0 | |
| ДГА30П50 | 30 | 50 | 63 | 75 | 276 | 148 | 110 | 4,5 | |
| ДГА30П100 | 30 | 100 | 63 | 75 | 552 | 198 | 110 | 6,0 | |
| ДГА30П150 | 30 | 150 | 63 | 75 | 828 | 248 | 110 | 7,0 | |
| ДГА30П200 | 30 | 200 | 63 | 75 | 1104 | 298 | 110 | 8,0 | |
| ДГА30П250 | 30 | 250 | 63 | 75 | 1380 | 348 | 110 | 9,0 | |
| ДГА50П50 | 50 | 50 | 80 | 95 | 354 | 186 | 130 | 7,9 | |
| ДГА50П100 | 50 | 100 | 80 | 95 | 708 | 236 | 130 | 9,6 | |
| ДГА50П150 | 50 | 150 | 80 | 95 | 1063 | 286 | 130 | 11,2 | |
| ДГА50П200 | 50 | 200 | 80 | 95 | 1417 | 336 | 130 | 12,7 | |
| ДГА50П250 | 50 | 250 | 80 | 95 | 1771 | 386 | 130 | 14,2 | |
| ДГА100П50 | 100 | 50 | 110 | 135 | 715 | 171 | 195 | 20,8 | |
| ДГА100П100 | 100 | 100 | 110 | 135 | 1431 | 271 | 195 | 24,4 | |
| ДГА100П150 | 100 | 150 | 110 | 135 | 2146 | 321 | 195 | 27,8 | |
| ДГА100П200 | 100 | 200 | 110 | 135 | 2861 | 371 | 195 | 31,4 | |
| ДГА100П250 | 100 | 250 | 110 | 135 | 3577 | 421 | 195 | 34,7 | |
| ДГА150П50 | 150 | 50 | 140 | 170 | 1334 | 211 | 238 | 34,3 | |
| ДГА150П100 | 150 | 100 | 140 | 170 | 2269 | 261 | 238 | 40,7 | |
| ДГА150П150 | 150 | 150 | 140 | 170 | 3403 | 311 | 238 | 46,9 | |
| ДГА150П200 | 150 | 200 | 140 | 170 | 4537 | 361 | 238 | 53,3 | |
| ДГА150П250 | 150 | 250 | 140 | 170 | 5672 | 411 | 238 | 59,7 | |
| ДГА200П50 | 200 | 50 | 150 | 190 | 1771 | 291 | 270 | 46,0 | |
| ДГА200П100 | 200 | 100 | 150 | 190 | 3542 | 341 | 270 | 52,0 | |
| ДГА200П150 | 200 | 150 | 150 | 190 | 5313 | 391 | 270 | 59,0 | |
| ДГА200П200 | 200 | 200 | 150 | 190 | 7048 | 441 | 270 | 63,0 | |
| ДГА200П250 | 200 | 250 | 150 | 190 | 8855 | 491 | 270 | 67,0 |



