Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гидравлические домкраты тянущие предназначены для перемещения грузов и создания тянущего усилия. Могут быть использованы в различных отраслях промышленности, так как имеют широкий диапазон грузоподъёмности.
МОДЕЛИ:
Грузоподъемность , тc
8,2 10,9 21,9 30,2 33,8 50,3 107
Ход штока , мм
150 200 250 500 600
| Модель | Грузоподъемность, тc | Ход штока, мм |
Рабочий объем масла, см3 |
Резьба d, мм |
Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
| ОДНОСТОРОННИЕ | |||||||||||
| ДО8П150 | 8,2 | 150 | 175 | М30х2 | 70 | × | 728 | × | 150 | 13,2 | |
| ДО10П150 | 10,9 | 150 | 230 | М42х2 | 83 | × | 762 | × | 181 | 16 | |
| ДО10П200 | 10,9 | 200 | 306 | М42х2 | 83 | × | 860 | × | 181 | 17,5 | |
| ДО10П250 | 10,9 | 250 | 382 | М42х2 | 85 | × | 960 | × | 163 | 23,7 | |
| ДО30П150 | 33,8 | 150 | 710 | М48х3 | 332 | × | 856 | × | 212 | 43 | |
| ДО30П200 | 33,8 | 200 | 950 | М48х3 | 332 | × | 920 | × | 212 | 45,5 | |
| ДО50П150 | 50,3 | 150 | 1056 | М48х3 | 342 | × | 883 | × | 221 | 48 | |
| ДО50П200 | 50,3 | 200 | 1408 | М48х3 | 342 | × | 933 | × | 221 | 50,3 | |
| ДВУСТОРОННИЕ | |||||||||||
| ДО20Г500 | 21,9 | 500 | 1532 | М30х2 | 255 | × | 1078 | × | 230 | 49 | |
| ДО30Г150 | 30,2 | 150 | 121 | М30х2 | 159 | × | 788 | × | 203 | 28 | |
| ДО30Г200 | 30,2 | 200 | 845 | М30х2 | 114 | × | 838 | × | 212 | 29 | |
| ДО30Г250 | 30,2 | 250 | 1075 | М30х2 | 114 | × | 888 | × | 212 | 32 | |
| ДО30Г600 | 30,2 | 600 | 1667 | М30х2 | 114 | × | 1238 | × | 212 | 46 | |
| ДО50Г150 | 50,3 | 150 | 1100 | М48х3 | 144 | × | 905 | × | 250 | 50 | |
| ДО50Г200 | 50,3 | 200 | 1408 | М48х3 | 144 | × | 955 | × | 250 | 53 | |
| ДО50Г250 | 50,3 | 250 | 1760 | М48х3 | 144 | × | 1005 | × | 250 | 59 | Заказать |
| ДО50Г500 | 50,3 | 500 | 3520 | М48x3 | 144 | × | 1255 | × | 250 | 73 | |
| ДО100Г150 | 107 | 150 | 754 | М48x3 | 220 | × | 1300 | × | 300 | 156 | |
| ДО100Г200 | 107 | 200 | 1005 | М48x3 | 220 | × | 1400 | × | 300 | 165 | |
| ДО100Г250 | 107 | 250 | 1257 | М76х3 | 220 | × | 1500 | × | 300 | 174 | |



