Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подкатные домкраты серии предназначены для подъема карьерной техники, железнодорожных вагонов и другой тяжелой техники
МОДЕЛИ:
Привод маслостанции
бензо пневмо электро
Грузоподъемность , тс
55 60 100 150 160 200
Ход штока , мм
200 360 400 450 500
| Модель | Привод маслостанции |
Давление, МПа | Грузоподъемность, тс | Базовая высота, мм |
Ход штока, мм |
МАХ высота (без винта-удлинителя), мм |
Ход винта- удлинителя, мм |
МАХ высота, мм |
Управление | Масса, кг | |
| Подкатные домкраты со стальными цилиндрами, со встроенным винтом удлинителем | |||||||||||
| ДПВ55Э | электро | 70 | 55 | 404 | 200 | 584 | 120 | 704 | Эл. магн. пульт | 242 | |
| ДПВ55П | пневмо | 70 | 55 | 404 | 200 | 584 | 120 | 704 | Ручной распред. | 236 | |
| ДПВ55Б | бензо | 70 | 55 | 404 | 200 | 584 | 120 | 704 | Ручной распред. | 240 | |
| ДПВ100Э | электро | 70 | 100 | 644 | 360 | 1004 | 185 | 1189 | Эл. магн. пульт | 343 | |
| ДПВ100П | пневмо | 70 | 100 | 644 | 360 | 1004 | 185 | 1189 | Ручной распред. | 355 | |
| ДПВ100Б | бензо | 70 | 100 | 644 | 360 | 1004 | 185 | 1189 | Ручной распред. | 339 | |
| ДПВ150Э | электро | 70 | 150 | 720 | 360 | 1080 | 250 | 1330 | Эл. магн. пульт | 357 | |
| ДПВ150П | пневмо | 70 | 150 | 720 | 360 | 1080 | 250 | 1330 | Ручной распред. | 349 | |
| ДПВ150Б | бензо | 70 | 150 | 720 | 360 | 1080 | 250 | 1330 | Ручной распред. | 353 | |
| ДПВ200Э | электро | 70 | 200 | 720 | 360 | 1080 | 250 | 1330 | Эл. магн. пульт | 416 | |
| ДПВ200П | пневмо | 70 | 200 | 720 | 360 | 1080 | 250 | 1330 | Ручной распред. | 409 | |
| ДПВ200Б | бензо | 70 | 200 | 720 | 360 | 1080 | 250 | 1330 | Ручной распред. | 413 | |
| Подкатные домкраты с телескопическими алюминиевыми цилиндрами | |||||||||||
| ДПТ60/30Э | электро | 50 | 60 | 439 | 450 | - | - | 889 | Эл. магн. пульт | 223 | |
| ДПТ60/30П | пневмо | 50 | 60 | 439 | 450 | - | - | 889 | Ручной распред. | 217 | |
| ДПТ60/30Б | бензо | 50 | 60 | 439 | 450 | - | - | 889 | Ручной распред. | 219 | |
| ДПТ100/50Э | электро | 50 | 100 | 454 | 400 | - | - | 1189 | Эл. магн. пульт | 278 | |
| ДПТ100/50П | пневмо | 50 | 100 | 454 | 400 | - | - | 1189 | Ручной распред. | 270 | |
| ДПТ100/50Б | бензо | 50 | 100 | 454 | 400 | - | - | 1189 | Ручной распред. | 274 | |
| ДПТ160/70Э | электро | 50 | 160 | 506 | 500 | - | - | 1006 | Эл. магн. пульт | 316 | |
| ДПТ160/70П | пневмо | 50 | 160 | 506 | 500 | - | - | 1006 | Ручной распред. | 309 | |
| ДПТ160/70Б | бензо | 50 | 160 | 506 | 500 | - | - | 1006 | Ручной распред. | 313 | |
| ДПТ200/100Э | электро | 50 | 200 | 532 | 450 | - | - | 982 | Эл. магн. пульт | 333 | |
| ДПТ200/100П | пневмо | 50 | 200 | 532 | 450 | - | - | 982 | Ручной распред. | 326 | |
| ДПТ200/100Б | бензо | 50 | 200 | 532 | 450 | - | - | 982 | Ручной распред. | 330 | |


