Домкрат гідравлічний вантажний (односторонній) застосовується в процесі ремонтних і монтажно-демонтажних робіт для виконання операцій підіймання та переміщення різних вантажів. У пристрої використовується пружинне повернення штока.
Основні характеристики:Серия: | ДГ...П... |
Вантажопідіймальність: | 10-600 тс |
Тиск: | 70/80 МПа |
Повернення штока: |
пружинний
|
Особливості:
- Призначені для підіймання та переміщення вантажу під час монтажно-демонтажних і ремонтних робіт;
- Опора домкрата має високоміцну конструкцію та виготовлена із загартованої сталі. Вона встановлюється на шток і захищає всю конструкцію пристрою від пошкоджень;
- Рифлена поверхня опори запобігає ковзанню вантажу;
- Зносостійке покриття корпусу, що наноситься методом порошкового фарбування, захищає від корозії та зовнішніх впливів;
- Потужна пружина для швидкого повернення штока вантажного гідравлічного домкрата;
- Можливість роботи в будь-якому просторовому положенні;
- Односторонні домкрати, вантажність яких становить понад 50 тонн, необхідно додатково обладнати запобіжним краном для уникнення мимовільного зливу гідравлічної рідини;
- Домкрати вантажністю від 300 тс обладнані плавальними опорами.
МОДЕЛИ:
Вантажність, тc
5..11,3 22,2..35,8 50..109,8 162..202 297..400 505..610
Хід штока, мм
50 100 150 200 250 300 360
Артикул | Модель | Виробництво | Вантажність, тc | Хід штока, мм |
Робочий об'єм мастил, см3 |
d1, мм | n, шт. | D1, мм | Габарити, (мм) BxLxH | Масса, кг | Тип опори |
||||
30000 | ДГ5П200 | Росія | 5 | 200 | 142 | М8 | 2 | 42 | 40 | × | 120 | × | 308 | 2,6 | ПД5 |
30001 | ДГ10П50 | Росія | 11,3 | 50 | 80 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 136 | 2,8 | ПД10 |
30002 | ДГ10П100 | Росія | 11,3 | 100 | 160 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 186 | 3,6 | ПД10 |
30003 | ДГ10П150 | Росія | 11,3 | 150 | 240 | М8 | 2 | 42 | 60 | × | 140 | × | 236 | 4,4 | ПД10 |
30004 | ДГ10П200 | Росія | 11,3 | 200 | 318 | М8 | 2 | 35 | 60 | × | 139 | × | 297 | 5,7 | ПД10 |
30005 | ДГ20П50 | Росія | 22,2 | 50 | 156 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 198 | 7,4 | ПД35 |
30006 | ДГ20П100 | Росія | 22,2 | 100 | 312 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 248 | 9 | ПД35 |
30007 | ДГ20П150 | Росія | 22,2 | 150 | 466 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 298 | 10,6 | ПД35 |
30008 | ДГ20П200 | Росія | 22,2 | 200 | 624 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 348 | 12 | ПД35 |
30009 | ДГ20П250 | Росія | 22,2 | 250 | 779 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 398 | 13,7 | ПД35 |
30010 | ДГ20П300 | Росія | 22,2 | 300 | 935 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 448 | 15,3 | ПД35 |
30011 | ДГ20П360 | Росія | 22,2 | 360 | 1122 | М10 | 2 | 45 | 83 | × | 163 | × | 508 | 17,2 | ПД35 |
30012 | ДГ35П50 | Росія | 35,8 | 50 | 252 | М12 | 2 | 50 | 110 | × | 190 | × | 198 | 12 | ПД35 |
30013 | ДГ35П100 | Росія | 35,8 | 100 | 503 | М12 | 2 | 50 | 170 | × | 210 | × | 248 | 16 | ПД35 |
30014 | ДГ35П150 | Росія | 35,8 | 150 | 754 | М12 | 2 | 50 | 170 | × | 210 | × | 298 | 19 | ПД35 |
30015 | ДГ35П200 | Росія | 35,8 | 200 | 1005 | М12 | 2 | 50 | 170 | × | 210 | × | 348 | 21,5 | ПД35 |
30016 | ДГ35П250 | Росія | 35,8 | 250 | 1257 | М12 | 2 | 50 | 170 | × | 210 | × | 398 | 24 | ПД35 |
30017 | ДГ35П300 | Росія | 35,8 | 300 | 1508 | М12 | 2 | 50 | 170 | × | 210 | × | 448 | 27 | ПД35 |
30018 | ДГ50П50 | Росія | 50 | 50 | 392 | М10 | 2 | 80 | 190 | × | 220 | × | 189 | 17 | Шток-опора |
30019 | ДГ50П100 | Росія | 50 | 100 | 785 | М12 | 3 | 80 | 190 | × | 220 | × | 245 | 22,4 | ПД100 |
30020 | ДГ50П150 | Росія | 50 | 150 | 1177 | М12 | 3 | 80 | 190 | × | 220 | × | 289 | 25 | ПД100 |
30021 | ДГ50П200 | Росія | 50 | 200 | 1570 | М12 | 3 | 80 | 190 | × | 220 | × | 340 | 29,7 | ПД100 |
30022 | ДГ50П250 | Росія | 50 | 250 | 1964 | М12 | 3 | 80 | 190 | × | 220 | × | 389 | 33,4 | ПД100 |
30023 | ДГ50П300 | Росія | 50 | 300 | 2356 | М12 | 3 | 80 | 190 | × | 220 | × | 439 | 37 | ПД100 |
30024 | ДГ100П50-136 | Росія | 109,8 | 50 | 770 | М12 | 3 | 110 | 180 | × | 260 | × | 136 | 22 | ПД100 |
30025 | ДГ100П50 | Росія | 109,8 | 50 | 770 | М16 | 4 | 110 | 240 | × | 261 | × | 228 | 40,3 | ПД100 |
30026 | ДГ100П100 | Росія | 109,8 | 100 | 1540 | М16 | 4 | 110 | 240 | × | 261 | × | 278 | 47,1 | ПД100 |
30027 | ДГ100П150 | Росія | 109,8 | 150 | 2309 | М16 | 4 | 110 | 240 | × | 261 | × | 328 | 53,7 | ПД100 |
30028 | ДГ100П200 | Росія | 109,8 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | 240 | × | 261 | × | 385 | 63,6 | ПД100 |
30029 | ДГ100П250 | Росія | 109,8 | 250 | 3848 | М16 | 4 | 110 | 240 | × | 261 | × | 435 | 70,2 | ПД100 |
30030 | ДГ100П300 | Росія | 109,8 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | 240 | × | 261 | × | 485 | 77 | ПД100 |
30031 | ДГ150П50 | Росія | 162 | 50 | 1135 | М12 | 3 | 110 | 270 | × | 291 | × | 183 | 46 | ПД200 |
30032 | ДГ150П100 | Росія | 162 | 100 | 2270 | М12 | 3 | 110 | 270 | × | 291 | × | 233 | 56,4 | ПД200 |
30033 | ДГ150П150 | Росія | 162 | 150 | 3405 | М12 | 3 | 110 | 270 | × | 291 | × | 283 | 63,2 | ПД200 |
30034 | ДГ150П200 | Росія | 162 | 200 | 4540 | М12 | 3 | 110 | 270 | × | 291 | × | 355 | 83 | ПД200 |
30035 | ДГ150П250 | Росія | 162 | 250 | 5675 | М12 | 3 | 110 | 270 | × | 291 | × | 383 | 82,3 | ПД200 |
30036 | ДГ150П300 | Росія | 162 | 300 | 6809 | М12 | 3 | 110 | 270 | × | 291 | × | 455 | 98 | ПД200 |
30037 | ДГ200П50 | Росія | 202 | 50 | 1570 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 283 | 96 | ПД200 |
30038 | ДГ200П100 | Росія | 202 | 100 | 3142 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 333 | 109 | ПД200 |
30039 | ДГ200П150 | Росія | 202 | 150 | 4712 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 383 | 122 | ПД200 |
30040 | ДГ200П200 | Росія | 202 | 200 | 6283 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 433 | 135 | ПД200 |
30041 | ДГ200П250 | Росія | 202 | 250 | 7854 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 483 | 148 | ПД200 |
30042 | ДГ200П300 | Росія | 202 | 300 | 9425 | М16 | 4 | 160 | 323 | × | 325 | × | 533 | 161 | ПД200 |
30043 | ДГ300П50 | Росія | 297 | 50 | 2076 | — | — | — | 366 | × | 370 | × | 294 | 127 | ППД400 |
30044 | ДГ300П100 | Росія | 297 | 100 | 4153 | — | — | — | 366 | × | 370 | × | 344 | 145 | ППД400 |
30045 | ДГ300П150 | Росія | 297 | 150 | 6229 | — | — | — | 366 | × | 370 | × | 394 | 164 | ППД400 |
30046 | ДГ300П200 | Росія | 297 | 200 | 8305 | М16 | 2 | 120 | 366 | × | 370 | × | 444 | 182 | ППД400 |
30047 | ДГ300П250 | Росія | 297 | 250 | 10382 | — | — | — | 366 | × | 370 | × | 494 | 200 | ППД400 |
30048 | ДГ300П300 | Росія | 297 | 300 | 12458 | — | — | — | 366 | × | 370 | × | 544 | 219 | ППД400 |
30049 | ДГ400П50 | Росія | 400 | 50 | 2863 | — | — | — | 408 | × | 410 | × | 330 | 190 | ППД400 |
30050 | ДГ400П100 | Росія | 400 | 100 | 5726 | — | — | — | 408 | × | 410 | × | 380 | 211 | ППД400 |
30051 | ДГ400П150 | Росія | 400 | 150 | 8589 | — | — | — | 408 | × | 410 | × | 430 | 233 | ППД400 |
30052 | ДГ400П200 | Росія | 400 | 200 | 11451 | — | — | — | 408 | × | 410 | × | 480 | 256 | ППД400 |
30053 | ДГ400П250 | Росія | 400 | 250 | 14314 | — | — | — | 408 | × | 410 | × | 530 | 280 | ППД400 |
30054 | ДГ400П300 | Росія | 400 | 300 | 17177 | — | — | — | 408 | × | 410 | × | 580 | 300 | ППД400 |
30055 | ДГ500П50 | Росія | 505 | 50 | 3535 | — | — | — | 439 | × | 440 | × | 340 | 232 | ППД400 |
30056 | ДГ500П100 | Росія | 505 | 100 | 7069 | — | — | — | 439 | × | 440 | × | 390 | 260 | ППД400 |
30057 | ДГ500П150 | Росія | 505 | 150 | 10603 | — | — | — | 439 | × | 440 | × | 440 | 286 | ППД400 |
30058 | ДГ500П200 | Росія | 505 | 200 | 14138 | — | — | — | 439 | × | 440 | × | 490 | 314 | ППД400 |
30059 | ДГ500П250 | Росія | 505 | 250 | 17672 | — | — | — | 439 | × | 440 | × | 540 | 340 | ППД400 |
30060 | ДГ500П300 | Росія | 505 | 300 | 21206 | — | — | — | 439 | × | 440 | × | 590 | 368 | ППД400 |
30061 | ДГ600П50 | Росія | 610 | 50 | 4277 | — | — | — | 478 | × | 480 | × | 340 | 290 | ППД400 |
30062 | ДГ600П100 | Росія | 610 | 100 | 8553 | — | — | — | 478 | × | 480 | × | 390 | 326 | ППД400 |
30063 | ДГ600П150 | Росія | 610 | 150 | 12830 | — | — | — | 478 | × | 480 | × | 440 | 362 | ППД400 |
30064 | ДГ600П200 | Росія | 610 | 200 | 17106 | — | — | — | 478 | × | 480 | × | 490 | 399 | ППД400 |
30065 | ДГ600П250 | Росія | 610 | 250 | 21383 | — | — | — | 478 | × | 480 | × | 540 | 435 | ППД400 |
30066 | ДГ600П300 | Росія | 610 | 300 | 25659 | — | — | — | 478 | × | 480 | × | 590 | 472 | ППД400 |
Домкрат гідравлічний односторонній вплив є засобом механізації під час виконання монтажних і ремонтних робіт у різних галузях промисловості. Цей тип гідравлічного домкрата — односторонньої дії, тобто він має пружинне повернення штока. Необхідно під'єднання зовнішнього гідравлічного насоса або електричної насосної станції, повернення поршня у вихідне положення забезпечує поворотна пружина.
Для під'єднання до насоса (насосиченої станції) домкрат забезпечений напівмуфтою швидкорознімного з'єднання, що запобігає втраті гідравлічної рідини під час від'єднання від джерела тиску. Для перенесення домкрат обладнаний ручкою. Домкрат має встановлюватися на міцну опорну поверхню, що забезпечує щільне прилягання опорної поверхні корпусу домкрата.
Після закінчення роботи скинути тиск у гідросистемі, від'єднати домкрат від рукава, встановити захисні ковпачки на напівмуфти домкрата та рукави високого тиску.
Схеми під'єднання домкрата до гідравлічному приводу:
Односторонній ручний насос + шланг + гідравлічний циліндр односторонньої дії.
Це базове налаштування системи. Запас оливи в насосі має бути більше об'єму оливи в циліндрі, щоб забезпечити повний хід циліндра.
Друге встановлення: ручний односторонній насос + колектор + три шланги + два гідравлічних циліндричної дії з 2 або більше портами.
Система дає змогу одночасно підіймати кілька циліндрів односторонньої дії. Дросельний клапан, встановлений на випускному отворі колектора, регулює потік гідравлічної рідини в циліндри або з них, щоб контролювати висоту підіймання кожного циліндра та підтримувати горизонтальне переміщення вантажу.
Односторонній електричний насос + колектор + п'ять шлангів + чотири циліндри односторонньої дії.
Система з 4 або більше портами дає змогу одночасно підіймати кілька циліндрів односторонньої дії. Дросельний клапан регулює потік гідравлічної рідини в циліндри або з них. Односторонній клапан дає змогу безпечно утримувати вантаж під час підіймання.
Як замовити?
1) Ознайомтеся з асортиментом товарів на нашому сайті. Залиште заявку онлайн, на електронну пошту або зв'язатися з менеджером телефоном.
2) Спеціаліст нашої компанії відповість на всі ваші питання, прорахує за вартістю, термінами постачання, підбере зручні для вас умови оплати та спосіб доставки.
3) Після підтвердження замовлення зробіть оплату товару будь-яким зручним для вас способом (за безнадійним розрахунком або накладеною платежею під час отримання).
4) Отримайте замовлення зі складу в р. Харків або скористайтеся послугою доставки по Україні та в країни ближнього закордоння.