Продавець ТОВ "ТД"Інтерпром" розвиває свій бізнес на Prom.ua 12 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
240 відгуків

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

майдан Павлівський, 1/3, Харків, Україна
+380 (66) 622-00-45
+380 (96) 667-84-99
+380 (57) 731-11-33
Кабельні муфти та електромонтажний інструмент від компанії Торговий Дім "ІНТЕРПРО"
Кошик

Домкрати вантажні підкатні

Домкрати вантажні підкатні, фото 1
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Підкотні домкрати серії призначені для підіймання кар'єрної техніки, залізничних вагонів і іншої важкої техніки

МОДЕЛИ:

Привод оливостанції 

бензо пневмо електро

 

Вантажність, тс 

55 60 100 150 160 200

 

Хід штока, мм 

200 360 400 450 500

 

Модель Привод
мастлостанції
Давтування, МПа Вантажність, тс Базова
висота, мм
Хід
штока, мм
МАХ
висота
(без
гвинтота-подовжувача), мм
Хід
вин­та-
подовжувача, мм
МАХ
висота, мм
Заглушення Мас­са, кг  
Підкотні домкрати зі сталевими циліндрами, з вбудованим гвинтом подовжувачем
ДПВ55Е електро 70 55 404 200 584 120 704 Ел. магн. пульт 242  
ДПВ55П пневмо 70 55 404 200 584 120 704 Ручний розподіл. 236  
ДПВ55Б бензо 70 55 404 200 584 120 704 Ручний розподіл. 240  
ДПВ100Э електро 70 100 644 360 1004 185 1189 Ел. магн. пульт 343  
ДПВ100П пневмо 70 100 644 360 1004 185 1189 Ручний розподіл. 355  
ДПВ100Б бензо 70 100 644 360 1004 185 1189 Ручний розподіл. 339  
ДПВ150Э електро 70 150 720 360 1080 250 1330 Ел. магн. пульт 357  
ДПВ150П пневмо 70 150 720 360 1080 250 1330 Ручний розподіл. 349  
ДПВ150Б бензо 70 150 720 360 1080 250 1330 Ручний розподіл. 353  
ДПВ200Э електро 70 200 720 360 1080 250 1330 Ел. магн. пульт 416  
ДПВ200П пневмо 70 200 720 360 1080 250 1330 Ручний розподіл. 409  
ДПВ200Б бензо 70 200 720 360 1080 250 1330 Ручний розподіл. 413  
Підкотні домкрати з телескопічними алюмінієвими циліндрами
ДПТ60/30Э електро 50 60 439 450 - - 889 Ел. магн. пульт 223  
ДПТ60/30П пневмо 50 60 439 450 - - 889 Ручний розподіл. 217  
ДПТ60/30Б бензо 50 60 439 450 - - 889 Ручний розподіл. 219  
ДПТ100/50Э електро 50 100 454 400 - - 1189 Ел. магн. пульт 278  
ДПТ100/50П пневмо 50 100 454 400 - - 1189 Ручний розподіл. 270  
ДПТ100/50Б бензо 50 100 454 400 - - 1189 Ручний розподіл. 274  
ДПТ160/70Э електро 50 160 506 500 - - 1006 Ел. магн. пульт 316  
ДПТ160/70П пневмо 50 160 506 500 - - 1006 Ручний розподіл. 309  
ДПТ160/70Б бензо 50 160 506 500 - - 1006 Ручний розподіл. 313  
ДПТ200/100Э електро 50 200 532 450 - - 982 Ел. магн. пульт 333  
ДПТ200/100П пневмо 50 200 532 450 - - 982 Ручний розподіл. 326  
ДПТ200/100Б бензо 50 200 532 450 - - 982 Ручний розподіл. 330  
Основні
ВиробникЕнерпред
Гарантійний термін12 міс
ТипГідравлічний
СтанНовий
  • Ціна: 13 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner